Barus, Maria Angelina (2025) PENGEMBANGAN LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK BERBASIS MASALAH TERINTEGRASI LITERASI SAINS PADA MATERI TERMOKIMIA KELAS XI SMA. Undergraduate thesis, UNIMED.
4193331020_Cover.pdf
Download (354kB)
4193331020_Lembar_Pengesahan.pdf
Download (717kB)
4193331020_Abstrak.pdf
Download (70kB)
4193331020_Kata_Pengantar.pdf
Download (1MB)
4193331020_Daftar_Isi.pdf
Download (171kB)
4193331020_Daftar_Gambar.pdf
Download (58kB)
4193331020_Daftar_Tabel.pdf
Download (49kB)
4193331020_Daftar_Lampiran.pdf
Download (52kB)
4193331020_BAB_I.pdf
Download (370kB)
4193331020_BAB_II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)
4193331020_BAB_III.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (477kB)
4193331020_BAB_IV.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)
4193331020_BAB_V.pdf
Download (65kB)
4193331020_Daftar_Pustaka.pdf
Download (278kB)
4193331020_Lampiran.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB)
Abstract
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan berbasis Research and Development(R & D) dengan model pengembangan 4D (Define,Design,Development,Disseminate) yang dilakukan hingga tahap development. Penelitian ini bertujuan : 1) Untuk mengetahui kelayakan LKPD berbasis Masalah Terintegrasi Literasi Sains pada Materi Termokimia 2) Untuk mengetahui respon siswa terhadap LKPD berbasis Masalah Terintegrasi Literasi Sains pada Materi Termokimia yang dikembangkan. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas XII-1 di SMA Negeri 1 Bangun Purba dan objek penelitian adalah pengembangan lembar kerja peserta didik berbasis masalah terintegrasi literasi sains pada materi termokimia kelas XI SMA. Hasil penelitian menunjukkan : 1) Lembar kerja peserta didik berbasis masalah terintegrasi literasi sains pada materi termokimia kelas XI SMA yang telah dikembangkan telah memenuhi kriteria kelayakan isi,kelayakan penyajian,kelayakan bahasa dan kelayakan kegrafikan berdasarkan standar BSNP. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata validasi dosen sebesar 3,62 sehingga lembar kerja peserta didik yang dikembangkan sudah valid dan layak digunakan dalam proses pembelajaran. 2) Berdasarkan hasil angket 35 respon siswa terhada lembar kerja peserta didik berbasis masalah pada materi termokimia diperoleh rata-rata 3,65 yang berarti siswa memberikan respon positif dan tertarik terhadap lembar kerja peserta didik yang telah dikembangkan.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Additional Information: | 540.07 |
| Keywords: | Lembar kerja peserta didik, berbasis masalah,literasi sains, pengembangan, Lembar kerja peserta didik, berbasis masalah,literasi sains, pengembangan, Lembar kerja peserta didik, berbasis masalah,literasi sains, pengembangan, Lembar kerja peserta didik, berbasis masalah,literasi sains, pengembangan, Lembar kerja peserta didik, berbasis masalah,literasi sains, pengembangan, Lembar kerja peserta didik, berbasis masalah,literasi sains, pengembangan, Lembar kerja peserta didik, berbasis masalah,literasi sains, pengembangan, Lembar kerja peserta didik, berbasis masalah,literasi sains, pengembangan, Lembar kerja peserta didik, berbasis masalah,literasi sains, pengembangan, Lembar kerja peserta didik, berbasis masalah,literasi sains, pengembangan, Lembar kerja peserta didik, berbasis masalah,literasi sains, pengembangan, Lembar kerja peserta didik, berbasis masalah,literasi sains, pengembangan, Lembar kerja peserta didik, berbasis masalah,literasi sains, pengembangan, Lembar kerja peserta didik, berbasis masalah,literasi sains, pengembangan, Lembar kerja peserta didik, berbasis masalah,literasi sains, pengembangan, Lembar kerja peserta didik, berbasis masalah,literasi sains, pengembangan, Lembar kerja peserta didik, berbasis masalah,literasi sains, pengembangan, Lembar kerja peserta didik, berbasis masalah,literasi sains, pengembangan, Lembar kerja peserta didik, berbasis masalah,literasi sains, pengembangan, Lembar kerja peserta didik, berbasis masalah,literasi sains, pengembangan, Lembar kerja peserta didik, berbasis masalah,literasi sains, pengembangan, Lembar kerja peserta didik, berbasis masalah,literasi sains, pengembangan, Lembar kerja peserta didik, berbasis masalah,literasi sains, pengembangan, Lembar kerja peserta didik, berbasis masalah,literasi sains, pengembangan, Lembar kerja peserta didik, berbasis masalah,literasi sains, pengembangan, Lembar kerja peserta didik, berbasis masalah,literasi sains, pengembangan, Lembar kerja peserta didik, berbasis masalah,literasi sains, pengembangan, Lembar kerja peserta didik, berbasis masalah,literasi sains, pengembangan, Lembar kerja peserta didik, berbasis masalah,literasi sains, pengembangan, Lembar kerja peserta didik, berbasis masalah,literasi sains, pengembangan, Lembar kerja peserta didik, berbasis masalah,literasi sains, pengembangan, Lembar kerja peserta didik, berbasis masalah,literasi sains, pengembangan, Lembar kerja peserta didik, berbasis masalah,literasi sains, pengembangan, Lembar kerja peserta didik, berbasis masalah,literasi sains, pengembangan, Lembar kerja peserta didik, berbasis masalah,literasi sains, pengembangan, termokimia termokimia termokimia termokimia termokimia |
| Subjects: | L Education > LB Theory and practice of education Q Science > QD Chemistry |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Pendidikan Kimia |
| Depositing User: | Mrs Gusti Lisa Utami |
| Date Deposited: | 16 Apr 2026 06:55 |
| Last Modified: | 16 Apr 2026 06:55 |
| URI: | https://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/66500 |
