Karo-Karo, Surbakti (2013) PENGARUH SUKU BUNGA SBI, NILAI KURS DOLLAR DAN TINGKAT INFLASI TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG) DI BURSA EFEK INDONESIA. Jurnal Telaah Akuntansi, 16 (02). pp. 46-52. ISSN 1693-6760
Preview
Cover, Full Text.pdf - Published Version
Download (402kB) | Preview
Abstract
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Keywords: | SBI; NILAI TUKAR DOLLAR; TINGKAT INFLASI; IHSG |
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5001 Business > HF5601 Accounting. Bookkeeping H Social Sciences > HJ Public Finance |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi |
| Depositing User: | Mr Renaldi Syafaruddin Akbar |
| Date Deposited: | 05 Apr 2016 07:39 |
| Last Modified: | 06 Apr 2016 02:22 |
| URI: | https://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/1203 |
