Basar, Lucy K (1997) PEMAKAIAN METODE PERT UNTUK MENENTUKAN PATH KRITIS DALAM PERENCANAAN SUATU PROYEK. Jurnal Pendidikan Science (04). pp. 20-26. ISSN 0853-3792
Preview
Pemakaian metode pert untuk menentukan path kritis dalam perencanaan suatu proyek.pdf - Published Version
Download (518kB) | Preview
Abstract
-
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Keywords: | Jaringan; Biaya |
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam |
| Depositing User: | Mrs Siti Nurbaidah |
| Date Deposited: | 31 Mar 2016 07:35 |
| Last Modified: | 31 Mar 2016 07:35 |
| URI: | https://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/115 |
